|
FIS Marjon HiihdotLeppävaara, EspooLähtölistat 25. 1.2026 |
|
| Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; M12; N14; N12; M16; M14; N16; M35; M45; M55; M65; N45 | ||||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero | Arvontaryhma | Lähtörata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M08 | Miehet 8 vuotta 1 km P | |||||
| 81 | 13:00:00 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60835878 | 1 | 1 |
| 82 | 13:00:00 | Iivo-Pekka Kailari | Pakilan Veto | 60788196 | 1 | 2 |
| 83 | 13:00:00 | Iiro Ylivaara | Vantaan Hiihtoseura | 61037830 | 1 | 3 |
| 84 | 13:00:00 | Kasper Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60582152 | 1 | 4 |
| 85 | 13:00:00 | Iivo Hellstén | Pakilan Veto | 60907804 | 1 | 5 |
| 86 | 13:00:00 | Aapo Riihimäki | Pakilan Veto | 60630356 | 1 | 6 |
| 87 | 13:00:00 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 60834823 | 1 | 7 |
| 88 | 13:00:00 | Eemi Hillo | Pakilan Veto | 60819140 | 1 | 8 |
| 89 | 13:00:00 | Edvin Nyberg | IK Trissan | 60808532 | 1 | 9 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N08 | Naiset 8 vuotta 1 km P | |||||
| 91 | 13:02:00 | Sylvi Torttila | Hausjärven Urheilijat | 60660177 | 1 | 1 |
| 92 | 13:02:00 | Lotta-Lydia Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60722736 | 1 | 2 |
| 93 | 13:02:00 | Anni Laine | Espoon Hiihtoseura | 60629346 | 1 | 3 |
| 94 | 13:02:00 | Emma Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60615140 | 1 | 4 |
| 95 | 13:02:00 | Leena Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60916227 | 1 | 5 |
| 96 | 13:02:00 | Iida-Maria Aili Kalliokoski | Pakilan Veto | 60797523 | 1 | 6 |
| 97 | 13:02:00 | Hilma Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60772864 | 1 | 7 |
| 98 | 13:02:00 | Elle Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60631744 | 1 | 8 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M10 | Miehet 10 vuotta 2 km P | |||||
| 1 | 13:15:00 | Kaarlo Halkilahti | Espoon Hiihtoseura | 60923648 | 1 | 1 |
| 2 | 13:15:00 | Nooa Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60743983 | 1 | 2 |
| 3 | 13:15:00 | Aaro Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60604824 | 1 | 3 |
| 4 | 13:15:00 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60504404 | 1 | 4 |
| 5 | 13:15:00 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 | 1 | 5 |
| 6 | 13:15:00 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 60795450 | 1 | 6 |
| 7 | 13:15:00 | Markus Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60714798 | 1 | 7 |
| 8 | 13:15:00 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 | 1 | 8 |
| 9 | 13:15:00 | Otto Hjelm | Pakilan Veto | 60821215 | 1 | 9 |
| 10 | 13:15:00 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 60677813 | 1 | 10 |
| 11 | 13:15:00 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60730284 | 1 | 11 |
| 12 | 13:15:00 | Tuure Majuri | Lahden Hiihtoseura | 60495569 | 1 | 12 |
| 13 | 13:15:00 | Ville Pohjanen | Espoon Hiihtoseura | 60555231 | 1 | 13 |
| 14 | 13:15:00 | Topias Riihimäki | Pakilan Veto | 60630354 | 1 | 14 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 2 km P | |||||
| 21 | 13:17:00 | Vivia Lamberg | Pakilan Veto | 60801623 | 1 | 1 |
| 22 | 13:17:00 | Mette Pekkala | Keravan Urheilijat | 60594336 | 1 | 2 |
| 23 | 13:17:00 | Edith Nyberg | IK Trissan | 60711230 | 1 | 3 |
| 24 | 13:17:00 | Saimi Hillo | Pakilan Veto | 60607641 | 1 | 4 |
| 25 | 13:17:00 | Talvikki Heikkinen | Ski Jyväskylä | 60510699 | 1 | 5 |
| 26 | 13:17:00 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 60499969 | 1 | 6 |
| 27 | 13:17:00 | Anni Pinola | Keravan Urheilijat | 61020271 | 1 | 7 |
| 28 | 13:17:00 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 | 1 | 8 |
| 29 | 13:17:00 | Emma Mäntymäki | Pakilan Veto | 60747709 | 1 | 9 |
| 30 | 13:17:00 | Elda Puolusmäki | Pakilan Veto | 60714773 | 1 | 10 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km P | |||||
| 41 | 13:35:00 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 60765915 | 1 | 1 |
| 42 | 13:35:00 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 60604793 | 1 | 2 |
| 43 | 13:35:00 | Leo Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60496687 | 1 | 3 |
| 44 | 13:35:00 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 60496161 | 1 | 4 |
| 45 | 13:35:00 | Eliel Laitasalo | Espoon Hiihtoseura | 60623487 | 1 | 5 |
| 46 | 13:35:00 | Nuutti Oikkonen | Espoon Hiihtoseura | 60904530 | 1 | 6 |
| 47 | 13:35:00 | Alfons Koski | Pakilan Veto | 60797639 | 1 | 7 |
| 48 | 13:35:00 | Nooa Kemppinen | Vantaan Hiihtoseura | 60651013 | 1 | 8 |
| 49 | 13:35:00 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 60746012 | 1 | 9 |
| 50 | 13:35:00 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 60502595 | 1 | 10 |
| 51 | 13:35:00 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60335848 | 1 | 11 |
| 52 | 13:35:00 | Eevert Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728022 | 1 | 12 |
| 53 | 13:35:00 | Viljam Tyrväinen | Pakilan Veto | 60506085 | 1 | 13 |
| 54 | 13:35:00 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 | 1 | 14 |
| 55 | 13:35:00 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 60506051 | 1 | 15 |
| 56 | 13:35:00 | Aksel Vahala | Espoon Hiihtoseura | 60500096 | 1 | 16 |
| 57 | 13:35:00 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60821436 | 1 | 17 |
| 58 | 13:35:00 | Iisakki Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 60525300 | 1 | 18 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||
| 351 | 13:37:00 | Essi Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728020 | 1 | 1 |
| 352 | 13:37:00 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40467642 | 1 | 2 |
| 353 | 13:37:00 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 60606898 | 1 | 3 |
| 354 | 13:37:00 | Aava Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60438200 | 1 | 4 |
| 355 | 13:37:00 | Aada Suutari | Ski Jyväskylä | 40382780 | 1 | 5 |
| 356 | 13:37:00 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40411048 | 1 | 6 |
| 357 | 13:37:00 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 60334313 | 1 | 7 |
| 358 | 13:37:00 | Emma Rissanen | Espoon Hiihtoseura | 60188306 | 1 | 8 |
| 359 | 13:37:00 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 | 1 | 9 |
| 360 | 13:37:00 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 | 1 | 10 |
| 361 | 13:37:00 | Ansa Valjus | Kymin Koskenpojat | 60728019 | 1 | 11 |
| 362 | 13:37:00 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 | 1 | 12 |
| 363 | 13:37:00 | Iiris Piispanen | Pakilan Veto | 40473471 | 1 | 13 |
| 364 | 13:37:00 | Alisa Taponen | Espoon Hiihtoseura | 40458271 | 1 | 14 |
| 365 | 13:37:00 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 | 1 | 15 |
| 366 | 13:37:00 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60544604 | 1 | 16 |
| 367 | 13:37:00 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | 40446143 | 1 | 17 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km P | |||||
| 61 | 13:39:00 | Hilda Kotro | Vantaan Hiihtoseura | 60670664 | 1 | 1 |
| 62 | 13:39:00 | Liine Maessen | Pakilan Veto | 60297029 | 1 | 2 |
| 63 | 13:39:00 | Edith Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 60482143 | 1 | 3 |
| 64 | 13:39:00 | Siiri Mäkinen | Espoon Hiihtoseura | 60758651 | 1 | 4 |
| 65 | 13:39:00 | Elli Laine | Espoon Hiihtoseura | 49000489 | 1 | 5 |
| 66 | 13:39:00 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 60562648 | 1 | 6 |
| 67 | 13:39:00 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 60607637 | 1 | 7 |
| 68 | 13:39:00 | Venla Taponen | Espoon Hiihtoseura | 60315656 | 1 | 8 |
| 69 | 13:39:00 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 | 1 | 9 |
| 70 | 13:39:00 | Sara Mankki | Keravan Urheilijat | 60706474 | 1 | 10 |
| 71 | 13:39:00 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 60479968 | 1 | 11 |
| 72 | 13:39:00 | Siiri Inkinen | Hollolan Urheilijat -46 | 60489075 | 1 | 12 |
| 73 | 13:39:00 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483774 | 1 | 13 |
| 74 | 13:39:00 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 | 1 | 14 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||
| 371 | 14:00:00 | Antton Valjus | Vehkalahden Veikot | 60728018 | 1 | 1 |
| 372 | 14:00:00 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | 60180713 | 1 | 2 |
| 373 | 14:00:00 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 | 1 | 3 |
| 374 | 14:00:00 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 40405945 | 1 | 4 |
| 375 | 14:00:00 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60319845 | 1 | 5 |
| 376 | 14:00:00 | Niilo Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 60198764 | 1 | 6 |
| 377 | 14:00:00 | Alfons Maessen | Pakilan Veto | 40471545 | 1 | 7 |
| 378 | 14:00:00 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 60739197 | 1 | 8 |
| 379 | 14:00:00 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | 40408181 | 1 | 9 |
| 380 | 14:00:00 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60436997 | 1 | 10 |
| 381 | 14:00:00 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 40462654 | 1 | 11 |
| 382 | 14:00:00 | Miska Syrjälä | Ski Jyväskylä | 60435722 | 1 | 12 |
| 383 | 14:00:00 | Hermanni Latonummi | Ski Jyväskylä | 40404297 | 1 | 13 |
| 384 | 14:00:00 | Mitja Riikonen | Espoon Hiihtoseura | 60667578 | 1 | 14 |
| 385 | 14:00:00 | Samuel Iloheimo | Espoon Hiihtoseura | 40414027 | 1 | 15 |
| 386 | 14:00:00 | Johannes Jaakkola | Hollolan Urheilijat -46 | 60292263 | 1 | 16 |
| 387 | 14:00:00 | Marat Emelianov | Espoon Hiihtoseura | 60773017 | 1 | 17 |
| 388 | 14:00:00 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 60249388 | 1 | 18 |
| 389 | 14:00:00 | Miika Lanki | Vehkalahden Veikot | 60289868 | 1 | 19 |
| 390 | 14:00:00 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 60224660 | 1 | 20 |
| 391 | 14:00:00 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 | 1 | 21 |
| 392 | 14:00:00 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 60192600 | 1 | 22 |
| 393 | 14:00:00 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209656 | 1 | 23 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||
| 401 | 14:02:00 | Lauri Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60503567 | 1 | 1 |
| 402 | 14:02:00 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 60480309 | 1 | 2 |
| 403 | 14:02:00 | Veeti Posti-Ahokas | Vehkalahden Veikot | 60568523 | 1 | 3 |
| 404 | 14:02:00 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 | 1 | 4 |
| 405 | 14:02:00 | Luukas Ylönen | Hollolan Urheilijat -46 | 60387643 | 1 | 5 |
| 406 | 14:02:00 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 60418093 | 1 | 6 |
| 407 | 14:02:00 | Aaro Salminen | Espoon Hiihtoseura | 60486016 | 1 | 7 |
| 408 | 14:02:00 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 60801614 | 1 | 8 |
| 409 | 14:02:00 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 60171939 | 1 | 9 |
| 410 | 14:02:00 | Rasmus Puotsaari | Vantaan Hiihtoseura | 60461986 | 1 | 10 |
| 411 | 14:02:00 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 60496277 | 1 | 11 |
| 412 | 14:02:00 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 | 1 | 12 |
| 413 | 14:02:00 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 60432278 | 1 | 13 |
| 414 | 14:02:00 | Kasper Ronkainen | Pakilan Veto | 60439287 | 1 | 14 |
| 415 | 14:02:00 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 | 1 | 15 |
| 416 | 14:02:00 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 | 1 | 16 |
| 417 | 14:02:00 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60424641 | 1 | 17 |
| 418 | 14:02:00 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 | 1 | 18 |
| 419 | 14:02:00 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 60533423 | 1 | 19 |
| 420 | 14:02:00 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60476971 | 1 | 20 |
| 421 | 14:02:00 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 60261065 | 1 | 21 |
| 422 | 14:02:00 | Lauri Kauniskangas | Espoon Hiihtoseura | 60313467 | 1 | 22 |
| 423 | 14:02:00 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 60606784 | 1 | 23 |
| 424 | 14:02:00 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 | 1 | 24 |
| 425 | 14:02:00 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 | 1 | 25 |
| 426 | 14:02:00 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 60415708 | 1 | 26 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||
| 431 | 14:04:00 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 40409125 | 1 | 1 |
| 432 | 14:04:00 | Anna Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60170883 | 1 | 2 |
| 433 | 14:04:00 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40448223 | 1 | 3 |
| 434 | 14:04:00 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60193352 | 1 | 4 |
| 435 | 14:04:00 | Lilja Piispanen | Pakilan Veto | 40473470 | 1 | 5 |
| 436 | 14:04:00 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 60187070 | 1 | 6 |
| 437 | 14:04:00 | Lumi Peiponen | Espoon Hiihtoseura | 100047269 | 1 | 7 |
| 438 | 14:04:00 | Anu Weck | Pakilan Veto | 40293396 | 1 | 8 |
| 439 | 14:04:00 | Lila Riissanen | Joensuun Kataja | 60135031 | 1 | 9 |
| 440 | 14:04:00 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 40231010 | 1 | 10 |
| 441 | 14:04:00 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 | 1 | 11 |
| 442 | 14:04:00 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 | 1 | 12 |
| 443 | 14:04:00 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 60114128 | 1 | 13 |
| 444 | 14:04:00 | Anni Kalilainen | Ski Jyväskylä | 40468222 | 1 | 14 |
| 445 | 14:04:00 | Wilma Aarnio | Espoon Hiihtoseura | 40415094 | 1 | 15 |
| 446 | 14:04:00 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 40464962 | 1 | 16 |
| 447 | 14:04:00 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 60313475 | 1 | 17 |
| 448 | 14:04:00 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 60413475 | 1 | 18 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||||
| 451 | 14:30:00 | Eero Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 60956854 | 1 | 1 |
| 452 | 14:30:00 | Roni Zein | Espoon Hiihtoseura | 24974701 | 1 | 2 |
| 453 | 14:30:00 | Kari Nerg | Espoon Hiihtoseura | 60533422 | 1 | 3 |
| 454 | 14:30:00 | Timo Kupsanen | Pakilan Veto | 22192653 | 1 | 4 |
| 455 | 14:30:00 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 26706155 | 1 | 5 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 10 km P | |||||
| 456 | 14:30:00 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 | 1 | 6 |
| 457 | 14:30:00 | Tero Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 60244900 | 1 | 7 |
| 458 | 14:30:00 | Magnus Hellström | Espoon Hiihtoseura | 60247269 | 1 | 8 |
| 459 | 14:30:00 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27496008 | 1 | 9 |
| 460 | 14:30:00 | Tapio Torro | Vantaan Hiihtoseura | 60297356 | 1 | 10 |
| 461 | 14:30:00 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 60418995 | 1 | 11 |
| 462 | 14:30:00 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 60307230 | 1 | 12 |
| 463 | 14:30:00 | Eero Lehtonen | Ulvilan Ura | 27693254 | 1 | 13 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 5 km P | |||||
| 471 | 14:35:00 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 27895421 | 1 | 1 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 5 km P | |||||
| 472 | 14:35:00 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 29037973 | 1 | 2 |
| Sarjaluettelo | ||||||
| N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||||
| 473 | 14:35:00 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 33703138 | 1 | 3 |
| 474 | 14:35:00 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 1 | 4 |
| Sarjaluettelo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |