|
Oittaan rullahiihdotOittaa, EspooLähtölistat 13. 9.2026 |
|
| Kilpailun sarjat: M10; N10; M12; N12; M14; N16; N14; M16; N18; M45; M55; M65; M35; M20; M18; NYL; MYL | ||||
| Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura | Lisenssinumero |
|---|---|---|---|---|
| M10 | Miehet 10 vuotta 1.4 km V | |||
| 1 | 11:00:30 | Aaron Kupsanen | Pakilan Veto | 60834823 |
| 2 | 11:01:00 | Emil Alhanko | Espoon Hiihtoseura | 60796290 |
| 3 | 11:01:30 | Aleksanteri Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 60730284 |
| 4 | 11:02:00 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60835878 |
| 5 | 11:02:30 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60663145 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N10 | Naiset 10 vuotta 1.4 km V | |||
| 7 | 11:03:30 | Saimi Hillo | Helsingin Hiihtoseura | 60607641 |
| 8 | 11:04:00 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602595 |
| 9 | 11:04:30 | Isla Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 60912271 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M12 | Miehet 12 vuotta 3 km V | |||
| 11 | 11:18:00 | Teo Kupsanen | Pakilan Veto | 60765915 |
| 12 | 11:18:30 | Henryk Molik | Helsingin Hiihtoseura | 60677813 |
| 13 | 11:19:00 | Erik Wickström | Vantaan Hiihtoseura | 60666233 |
| 14 | 11:19:30 | Eevert Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 60728022 |
| 15 | 11:20:00 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 60504404 |
| 16 | 11:20:30 | Aarne Erävuoma | Espoon Hiihtoseura | 60821436 |
| 17 | 11:21:00 | Viljam Tyrväinen | Helsingin Hiihtoseura | 60506085 |
| 18 | 11:21:30 | Joel Ruonio | Vantaan Hiihtoseura | 60496161 |
| 19 | 11:22:00 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60483772 |
| 20 | 11:22:30 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 60541886 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N12 | Naiset 12 vuotta 3 km V | |||
| 31 | 11:37:00 | Venla Taponen | Pakilan Veto | 60315656 |
| 32 | 11:37:30 | Sara Viitanen | Vantaan Hiihtoseura | 60781131 |
| 33 | 11:38:00 | Siiri Hillo | Helsingin Hiihtoseura | 60607637 |
| 34 | 11:38:30 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60483749 |
| 35 | 11:39:00 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 60582659 |
| 36 | 11:39:30 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60622227 |
| 37 | 11:40:00 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 60602593 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M14 | Miehet 14 vuotta 3 km V | |||
| 101 | 11:45:00 | Aleksi Nerg | Espoon Hiihtoseura | 60533423 |
| 102 | 11:45:30 | Eelis Ovaskainen | Pakilan Veto | 60559332 |
| 103 | 11:46:00 | Veeti Lamberg | Pakilan Veto | 60801614 |
| 104 | 11:46:30 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 60413882 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N16 | Naiset 16 vuotta 3 km V | |||
| 106 | 11:47:30 | Isla-Riina Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 60171638 |
| 107 | 11:48:00 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 60609703 |
| 108 | 11:48:30 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 60624926 |
| 109 | 11:49:00 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 60363138 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N14 | Naiset 14 vuotta 3 km V | |||
| 111 | 11:50:00 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 60120391 |
| 112 | 11:50:30 | Hanna Molik | Helsingin Hiihtoseura | 60608264 |
| 113 | 11:51:00 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 60531748 |
| 114 | 11:51:30 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 60409407 |
| 115 | 11:52:00 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 60618502 |
| 116 | 11:52:30 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 40458271 |
| 117 | 11:53:00 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 60562648 |
| 118 | 11:53:30 | Essi Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 60728020 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | |||
| 120 | 11:56:00 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 60600633 |
| 121 | 11:56:30 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 40382404 |
| 122 | 11:57:00 | Daniel Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 60478213 |
| 123 | 11:57:30 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 60625028 |
| 124 | 11:58:00 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60209657 |
| 125 | 11:58:30 | Aleksi Pelkonen | Pakilan Veto | 60602157 |
| 126 | 11:59:00 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 60299119 |
| 127 | 11:59:30 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 60608203 |
| Sarjaluettelo | ||||
| N18 | Naiset 18 vuotta 6 km V | |||
| 129 | 12:00:30 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 60166944 |
| 130 | 12:01:00 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 40361480 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M45 | Miehet 45 vuotta 6 km V | |||
| 132 | 12:02:00 | Stefan Emet | IF Åsarna | 60975501 |
| 133 | 12:02:30 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 27574166 |
| 134 | 12:03:00 | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 60898959 |
| 135 | 12:03:30 | Jarmo Kuorinki | Äänekosken Huima | 40141766 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M55 | Miehet 55 vuotta 6 km V | |||
| 137 | 12:04:30 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 |
| 138 | 12:05:00 | Tuomo Valkonen | Team Electrofit | 40330946 |
| 139 | 12:05:30 | Stefan Grannas | Vörå IF | 34215900 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M65 | Miehet 65 vuotta 6 km V | |||
| 141 | 12:06:30 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 40067301 |
| 142 | 12:07:00 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 26764786 |
| 143 | 12:07:30 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25443215 |
| 144 | 12:08:00 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 27489455 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M35 | Miehet 35 vuotta 9 km V | |||
| 145 | 12:08:30 | Lasse Hintsala | Vehkalahden Veikot | 23933086 |
| 146 | 12:09:00 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 60397830 |
| 147 | 12:09:30 | Oskar Hamrén | IFK Mora Skidklubb | 60908138 |
| 148 | 12:10:00 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 60505684 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M20 | Miehet 20 vuotta 9 km V | |||
| 151 | 13:00:30 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 |
| 152 | 13:01:00 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 40352694 |
| 153 | 13:01:30 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 |
| 154 | 13:02:00 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 40302897 |
| 155 | 13:02:30 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 40271128 |
| 156 | 13:03:00 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 40226463 |
| 157 | 13:03:30 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 60184383 |
| 158 | 13:04:00 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 60177227 |
| 159 | 13:04:30 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40143286 |
| 160 | 13:05:00 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |
| Sarjaluettelo | ||||
| M18 | Miehet 18 vuotta 9 km V | |||
| 161 | 13:05:30 | Niklas Mahlamäki | Espoon Hiihtoseura | 100027790 |
| 162 | 13:06:00 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 60117637 |
| 163 | 13:06:30 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 40469828 |
| 164 | 13:07:00 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 40216330 |
| 165 | 13:07:30 | Nicholas Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 60421615 |
| 166 | 13:08:00 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 40335356 |
| 167 | 13:08:30 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 40452841 |
| 168 | 13:09:00 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 60510688 |
| 169 | 13:09:30 | Antton Valjus | Vantaan Hiihtoseura | 60728018 |
| 170 | 13:10:00 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 |
| 171 | 13:10:30 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 40355563 |
| Sarjaluettelo | ||||
| NYL | Naiset 9 km V | |||
| 173 | 13:11:30 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 40222628 |
| 174 | 13:12:00 | Hanna Toivonen | Kangasalan Kisa | 33257752 |
| 175 | 13:12:30 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 34519936 |
| 176 | 13:13:00 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 30825488 |
| 177 | 13:13:30 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 32882759 |
| 178 | 13:14:00 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 40069260 |
| Sarjaluettelo | ||||
| MYL | Miehet 15 km V | |||
| 181 | 13:16:00 | Felix Hannelin | Vantaan Hiihtoseura | 32186976 |
| 182 | 13:16:30 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 30283237 |
| 183 | 13:17:00 | Joni Palin | Janakkalan Jana | 30209266 |
| 184 | 13:17:30 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 |
| 185 | 13:18:00 | Elias Winter | Espoon Hiihtoseura | 60740382 |
| 186 | 13:18:30 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 40152989 |
| 187 | 13:19:00 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 29716252 |
| 188 | 13:19:30 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 40300639 |
| 189 | 13:20:00 | Rasmus Ähtävä | Tampereen Pyrintö | 31811598 |
| 190 | 13:20:30 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 |
| 191 | 13:21:00 | Evert Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 60147341 |
| 192 | 13:21:30 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 60874932 |
| 193 | 13:22:00 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |
| 194 | 13:22:30 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 40047152 |
| 195 | 13:23:00 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 |
| 196 | 13:23:30 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 29415728 |
| 197 | 13:24:00 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 40068367 |
| 198 | 13:24:30 | Aliaksei Nestserau | Tampereen Pyrintö | 61071624 |
| 199 | 13:25:00 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 29619430 |
| Sarjaluettelo | ||||
![]() |
![]() |
![]() |